ГОСТ 2081-92
Не токсичен, при нормальных условиях пожаро - и взрывобезопасен.
В упакованном виде транспортируется железнодорожным транспортом в крытых вагонах и автомобильным транспортом.
Насыпью транспортируется железнодорожным транспортом в минераловозах, водным транспортом в специализированных водных судах и автомобильным транспортом в соответствии с правилами перевозки грузов, действующим на транспорте данного вида.
Наименование показателя | Марка А | Марка Б | ||
---|---|---|---|---|
I сорт | высший сорт | I сорт | II сорт | |
Внешний вид | Белые и слабоокрашенные гранулы | |||
Массовая доля: | ||||
Азота в пересчете на сухое вещество, %, не менее | 46,2 | 46,2 | 46,2 | 46,2 |
Биурета, %, не более | 1,4 | 1,4 | 1,4 | 1,4 |
Воды, %, не более | ||||
метод высушивания | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 |
метод Фишера | 0,6 | 0,5 | 0,5 | 0,6 |
Свободного аммиака, %, не менее | 0, 03 | |||
Гранулометрический состав, массовая доля гранул размером, %: | ||||
от 1 до 4 мм, не менее | 94 | 94 | 94 | |
от 2 до 4 мм, не менее | 70 | 50 | ||
менее 1 мм, не более | 3 | 5 | 5 | |
остаток на сите 6 мм, не более | отсутствует | |||
Рассыпчатость, %, не менее | 100 | 100 | 100 | |
Статическая прочность гранул, кгс/гранулу, не менее | 0,7 | 0,5 | 0,3 | |
Конденсирующая добавка: Карбамидоформальдегидная смола, % | 0,2-0,5 |
Контактная информация
Copyright © 2011-2020 ООО ТД «Дон-Агро»
Политика обработки персональных данных
![]() |
Разработка и поддержка cCube.ru |