Отметим сразу, что приобретая удобрения в компании ТД «Дон-Агро», Вы лишаете себя целого ряда проблем. Наши специалисты отдела продаж грамотно проконсультируют на всех этапах: от выбора конкретных наименования и объема, до советов, относительно особенностей и сроков доставки.
На самом деле, если Вам требуются минеральные удобрения, то дальше этот материал уже можно не читать — просто позвоните нам или напишите через форму обратной связи или на электронную почту.
Конкретные наименования минеральных удобрений зависят в первую очередь от особенностей Вашей почвы, а также от конкретных задач, которые Вы планируете решать в данном сезоне. Все готовые смеси комплексных удобрений следует использовать в четком соответствии указанной производителем дозе. Превышение ее не повысит урожайность, а приведет к гибели саженцев.
Мы предлагаем химические средства защиты растений, семена подсолнечника, кукурузы. Вся продукция, предлагаемая нашим предприятием, сертифицирована.
Наши специалисты всегда нацелены на то, чтобы осуществить доставку удобрений как можно быстрее. Если Вы совершаете покупку не в последний момент, то есть возможность подбора наиболее удобного времени доставки. Мы осуществляем доставку удобрений авто-, а при необходимости железнодорожным транспортом.
В договоре будет зафиксирована цена, учитывающая доставку. Мы предоставляем все необходимые документы для оформления субсидий.
Мы осуществляем доставку приобретенных Вами минеральных удобрений до поля. Обычно, разгрузка-погрузка осуществляется грузовым транспортом с манипулятором. В случае поставки удобрений железнодорожным транспортом мы доставляем до станции назначения.
Остались вопросы? Задавайте!
Наименование продукции | % Содержание | ГОСТ | Тара |
---|---|---|---|
Аммиачная селитра марки «Б» | N = 34,4% | ГОСТ 2-85 | Мешки, МКР, навал |
Известково-аммиачная селитра | N = 27% | ТУ 2181-019-00205311-2000 | Мешки |
Карбамид (мочевина) марки «Б» | N = 46,2% | ГОСТ 2081-92 | Мешки, МКР, навал |
Сульфат аммония | N = 21% | ТУ 113-03-10-18-91 | Мешки, МКР |
Наименование продукции | % Содержание | ГОСТ | Тара |
---|---|---|---|
Калий хлористый (К2О > 40%) марки «В» | К = 40% | ТУ 2184-023-05778557-2005 | МКР |
Калий хлористый гранулированый марки «Л» | К = 60% | ТУ 2184-042-00209527-97 | МКР |
Калий хлористый марки «Мелкий» белый | К = 60% | ГОСТ 4568-95 | Мешки, МКР, навал |
Калий хлористый марки «Мелкий» розовый | К = 60% | ГОСТ 4568-95 | Мешки, МКР, навал |
Селитра калиевая | КNO = 99,9% | ГОСТ 19790-74 | Мешки 50 кг |
Удобрение типа «Калимаг» марки «С» | К:Mg=45:6% | ТУ 2184-001-50267458-01 | МКР |
Наименование продукции | % Содержание | ГОСТ | Тара |
---|---|---|---|
Азотно-фосфорно-калийное удобрение | N:P:К = 13%:19%:19% | ТУ 2186-19-00203648-96 | МКР |
Диаммоний фосфат удобрительный (ДАФ) | N:P = 18%:46% | ТУ 113-08-556-93 | МКР |
Диаммофоска | N:P:К = 10%:26%:26% | ТУ 113-08-569-98 | МКР |
Нитроаммофоска | N:P:K:S = 22%:7%:12%:2% | ТУ 2186-028-07623164-2002 с изм.1,2 | Мешки |
Нитроаммофоска | N:P:K:S = 27%:6%:6%:2% | ТУ 2186-028-07623164-2002 с изм.1 | Мешки |
Нитроаммофоска марки «А» | N:P:K = 15%:15%:15% | ТУ 2186-181-00209438-01 | Мешки |
Нитроаммофоска марки «А» | N:P:K = 16%:16%:16% | ТУ 113-03-466-91 | Мешки, МКР, навал |
Нитроаммофосфат марки «А» | N:P = 23%:21% | ТУ 2186-019-07623164-2000 | Мешки, МКР, навал |
Наименование продукции | % Содержание | ГОСТ | Тара |
---|---|---|---|
Аммофос | N:P = 12%:52% | ТУ 2186-670-00209438-01 | МКР |
Суперфосфат простой гранулированный | N:P = 6%:26% | ТУ 2182-003-56937109-2002 | Мешки, МКР, навал |
Наименование продукции | % Содержание | ГОСТ | Тара |
---|---|---|---|
Аммиачная вода (аммиак водный технический) | NH = 25% | ГОСТ 9-92 | Цистерны, автотранспорт |
Жидкое комплексное удобрение. ЖКУ | N:P = 11%:37% | ТУ 2186-627-00209438-01 | Цистерны |
Удобрения жидкие азотные (КАС) | N = 28-32% | ТУ 113-03-629-90 | Цистерны |
Контактная информация
Copyright © 2011-2020 ООО ТД «Дон-Агро»
Политика обработки персональных данных
![]() |
Разработка и поддержка cCube.ru |